2014年报考best365网页版登录官方网站的考生请注意:请以下公示的考生于2014年4月8日上午8:00在西南大学25教学楼16楼会议室报到,届时请带上本人准考证、身份证、《西南大学2014年硕士研究生招生思想政治考核表》、本人学历证书原件及复印件(应届本科毕业生带学生证,入学时再检查学历学位证,未取得国家承认的学历不予报到、注册,取消入学资格);定向考生交经乙丙二方签字、盖章的《定向协议书》(在职考生一式四份,非在职的一式三份)。2014年4月8日上午8:30在25教学楼14楼报告厅进行复试笔试,2014年4月9日下午2:30进行复试面试,复试费100元/人(同等学历考生每人另加100元加试费)。请以下考生按时参加!
best365网页版登录官方网站关于2014年硕士研究生复试名单的公示(不含推免生)
姓名 | 学科专业 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务科1成绩 | 业务科2成绩 | 初试总成绩 |
王森森 | 运筹学与控制论 | 72 | 58 | 145 | 145 | 420 |
姚苗然 | 应用数学 | 72 | 66 | 140 | 134 | 412 |
薛晓敏 | 概率论与数理统计 | 69 | 65 | 140 | 130 | 404 |
王善荣 | 基础数学 | 66 | 52 | 142 | 140 | 400 |
朱华 | 基础数学 | 74 | 53 | 135 | 137 | 399 |
侯景耀 | 统计学 | 67 | 66 | 121 | 144 | 398 |
景艳艳 | 基础数学 | 69 | 64 | 144 | 117 | 394 |
邓连康 | 应用数学 | 65 | 55 | 145 | 124 | 389 |
郝爱景 | 应用数学 | 64 | 60 | 135 | 130 | 389 |
卢瑶 | 应用数学 | 62 | 57 | 125 | 138 | 382 |
张勋 | 基础数学 | 62 | 51 | 135 | 131 | 379 |
姚婷 | 概率论与数理统计 | 71 | 48 | 115 | 142 | 376 |
舒梦诗 | 应用数学 | 75 | 59 | 125 | 117 | 376 |
韩信 | 运筹学与控制论 | 69 | 49 | 128 | 128 | 374 |
鞠芳 | 概率论与数理统计 | 55 | 45 | 135 | 136 | 371 |
张金金 | 应用数学 | 67 | 41 | 135 | 126 | 369 |
张枫 | 统计学 | 73 | 50 | 109 | 135 | 367 |
刘晓琪 | 基础数学 | 66 | 60 | 120 | 120 | 366 |
王鹏宇 | 数学教育 | 78 | 64 | 125 | 98 | 365 |
向红 | 统计学 | 63 | 66 | 110 | 121 | 360 |
武旭升 | 计算数学 | 69 | 53 | 120 | 115 | 357 |
刘忠诚 | 运筹学与控制论 | 60 | 42 | 120 | 134 | 356 |
张升萍 | 应用数学 | 61 | 55 | 127 | 111 | 354 |
罗丽容 | 应用数学 | 50 | 67 | 122 | 113 | 352 |
张莎莎 | 数学教育 | 71 | 66 | 100 | 115 | 352 |
陈梦 | 基础数学 | 67 | 55 | 87 | 142 | 351 |
江楠 | 统计学 | 71 | 61 | 95 | 124 | 351 |
徐瑞 | 统计学 | 54 | 50 | 116 | 130 | 350 |
王世莉 | 概率论与数理统计 | 67 | 66 | 117 | 96 | 346 |
乔冉 | 应用统计 | 66 | 51 | 95 | 132 | 344 |
钟悦 | 学科教学(数学) | 68 | 67 | 109 | 96 | 340 |
杜妮 | 学科教学(数学) | 60 | 55 | 116 | 108 | 339 |
蹇祥 | 基础数学 | 63 | 43 | 110 | 122 | 338 |
杨慧春 | 数学教育 | 64 | 60 | 85 | 128 | 337 |
王聪 | 运筹学与控制论 | 64 | 62 | 95 | 115 | 336 |
朱祖锐 | 统计学 | 67 | 51 | 106 | 111 | 335 |
李文昊 | 统计学 | 59 | 60 | 101 | 115 | 335 |
尹婷 | 数学教育 | 60 | 41 | 140 | 93 | 334 |
吴亚琴 | 应用数学 | 64 | 58 | 98 | 112 | 332 |
刘海丽 | 运筹学与控制论 | 66 | 52 | 110 | 104 | 332 |
胡鹏 | 统计学 | 61 | 56 | 101 | 114 | 332 |
何东航 | 统计学 | 61 | 61 | 97 | 112 | 331 |
杨智钧 | 数学教育 | 69 | 55 | 86 | 119 | 329 |
熊丽 | 数学教育 | 70 | 48 | 110 | 99 | 327 |
伍涛 | 基础数学 | 68 | 63 | 85 | 110 | 326 |
郑爱琳 | 计算数学 | 69 | 48 | 85 | 122 | 324 |
王杰 | 统计学 | 56 | 52 | 98 | 118 | 324 |
郭红如 | 基础数学 | 62 | 56 | 80 | 125 | 323 |
杨娅茹 | 统计学 | 55 | 52 | 105 | 111 | 323 |
何佳 | 概率论与数理统计 | 62 | 60 | 104 | 96 | 322 |
罗嘉成 | 统计学 | 65 | 59 | 93 | 105 | 322 |
伍芸青 | 数学教育 | 60 | 69 | 90 | 102 | 321 |
易建祥 | 数学教育 | 68 | 43 | 73 | 136 | 320 |
赖菊 | 应用数学 | 66 | 52 | 90 | 109 | 317 |
杨欢 | 基础数学 | 63 | 53 | 85 | 111 | 312 |
李艳 | 应用数学 | 58 | 49 | 90 | 115 | 312 |
林昌娜 | 基础数学 | 61 | 53 | 60 | 137 | 311 |
王磊 | 运筹学与控制论 | 61 | 51 | 80 | 119 | 311 |
蔡晓丽 | 数学教育 | 58 | 65 | 90 | 98 | 311 |
注:请以上公布的考生在2014年4月8日上午8:30—10:30在西南大学25教学1404(best365网页版登录官方网站报告厅)参加复试笔试,2014年4月9日下午2:30开始面试。